河南建筑职业技术学院近三年在河南录取分数线:2021年在河南理科的最低分是321分,2021年在河南文科的最低分是332分。2022年在河南理科的最低分是358分,2022年在河南文科的最低分是353分。2023年在河南理科的最低分是373分,2023年在河南文科的最低分是381分。以下是小编收集整理的近三年河南建筑职业技术学院在河南的最低录取分数线与最低录取位次,供想要报考河南建筑职业技术学院的河南考生参考。
一、河南建筑职业技术学院2021-2023年在河南录取最低分数线
河南建筑职业技术学院2021年在河南理科的最低分是321分、最低位次是389729名。河南建筑职业技术学院2022年在河南理科的最低分是358分、最低位次是387326名。河南建筑职业技术学院2023年在河南理科的最低分是373分、最低位次是379936名。
年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
2021 | 高职高专批 | 理 | 河南建筑职业技术学院 | 工程测量技术 | 321 | 389729 |
2022 | 高职高专批 | 理 | 河南建筑职业技术学院 | 建筑工程技术 | 358 | 387326 |
2023 | 高职高专批 | 理 | 河南建筑职业技术学院 | 建筑工程技术 | 373 | 379936 |
河南建筑职业技术学院2021年在河南文科的最低分是332分、最低位次是225724名。河南建筑职业技术学院2022年在河南文科的最低分是353分、最低位次是212838名。河南建筑职业技术学院2023年在河南文科的最低分是381分、最低位次是203916名。
年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
2021 | 高职高专批 | 文 | 河南建筑职业技术学院 | 工程测量技术 | 332 | 225724 |
2022 | 高职高专批 | 文 | 河南建筑职业技术学院 | 建筑工程技术 | 353 | 212838 |
2023 | 高职高专批 | 文 | 河南建筑职业技术学院 | 供热通风与空调工程技术 | 381 | 203916 |
二、河南建筑职业技术学院2021-2023年在河南各专业录取分数线一览
年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
2021 | 高职高专批 | 文 | 河南建筑职业技术学院 | 工程测量技术 | 332 | 225724 |
2021 | 高职高专批 | 文 | 河南建筑职业技术学院 | 摄影测量与遥感技术 | 332 | 225724 |
2021 | 高职高专批 | 文 | 河南建筑职业技术学院 | 国土空间规划与测绘 | 332 | 225724 |
2021 | 高职高专批 | 文 | 河南建筑职业技术学院 | 环境监测技术 | 332 | 225724 |
2021 | 高职高专批 | 文 | 河南建筑职业技术学院 | 安全技术与管理 | 332 | 225724 |
2021 | 高职高专批 | 文 | 河南建筑职业技术学院 | 建筑设计 | 332 | 225724 |
2021 | 高职高专批 | 文 | 河南建筑职业技术学院 | 建筑装饰工程技术 | 332 | 225724 |
2021 | 高职高专批 | 文 | 河南建筑职业技术学院 | 古建筑工程技术 | 332 | 225724 |
2021 | 高职高专批 | 文 | 河南建筑职业技术学院 | 园林工程技术 | 332 | 225724 |
2021 | 高职高专批 | 文 | 河南建筑职业技术学院 | 风景园林设计 | 332 | 225724 |
2021 | 高职高专批 | 文 | 河南建筑职业技术学院 | 建筑室内设计 | 332 | 225724 |
2021 | 高职高专批 | 文 | 河南建筑职业技术学院 | 建筑动画技术 | 332 | 225724 |
2021 | 高职高专批 | 文 | 河南建筑职业技术学院 | 城乡规划 | 332 | 225724 |
2021 | 高职高专批 | 文 | 河南建筑职业技术学院 | 建筑工程技术 | 332 | 225724 |
2021 | 高职高专批 | 文 | 河南建筑职业技术学院 | 装配式建筑工程技术 | 332 | 225724 |
2021 | 高职高专批 | 文 | 河南建筑职业技术学院 | 建筑钢结构工程技术 | 332 | 225724 |
2021 | 高职高专批 | 文 | 河南建筑职业技术学院 | 智能建造技术 | 332 | 225724 |
2021 | 高职高专批 | 文 | 河南建筑职业技术学院 | 地下与隧道工程技术 | 332 | 225724 |
2021 | 高职高专批 | 文 | 河南建筑职业技术学院 | 土木工程检测技术 | 332 | 225724 |
2021 | 高职高专批 | 文 | 河南建筑职业技术学院 | 建筑设备工程技术 | 332 | 225724 |
2021 | 高职高专批 | 文 | 河南建筑职业技术学院 | 建筑电气工程技术 | 332 | 225724 |
2021 | 高职高专批 | 文 | 河南建筑职业技术学院 | 供热通风与空调工程技术 | 332 | 225724 |
2021 | 高职高专批 | 文 | 河南建筑职业技术学院 | 建筑智能化工程技术 | 332 | 225724 |
2021 | 高职高专批 | 文 | 河南建筑职业技术学院 | 建筑消防技术 | 332 | 225724 |
2021 | 高职高专批 | 文 | 河南建筑职业技术学院 | 工程造价 | 332 | 225724 |
2021 | 高职高专批 | 文 | 河南建筑职业技术学院 | 建设工程管理 | 332 | 225724 |
2021 | 高职高专批 | 文 | 河南建筑职业技术学院 | 建筑经济信息化管理 | 332 | 225724 |
2021 | 高职高专批 | 文 | 河南建筑职业技术学院 | 建设工程监理 | 332 | 225724 |
2021 | 高职高专批 | 文 | 河南建筑职业技术学院 | 市政工程技术 | 332 | 225724 |
2021 | 高职高专批 | 文 | 河南建筑职业技术学院 | 给排水工程技术 | 332 | 225724 |
2021 | 高职高专批 | 文 | 河南建筑职业技术学院 | 城市燃气工程技术 | 332 | 225724 |
2021 | 高职高专批 | 文 | 河南建筑职业技术学院 | 房地产经营与管理 | 332 | 225724 |
2021 | 高职高专批 | 文 | 河南建筑职业技术学院 | 现代物业管理 | 332 | 225724 |
2021 | 高职高专批 | 文 | 河南建筑职业技术学院 | 电梯工程技术 | 332 | 225724 |
2021 | 高职高专批 | 文 | 河南建筑职业技术学院 | 工业机器人技术 | 332 | 225724 |
2021 | 高职高专批 | 文 | 河南建筑职业技术学院 | 电气自动化技术 | 332 | 225724 |
2021 | 高职高专批 | 文 | 河南建筑职业技术学院 | 高速铁路施工与维护 | 332 | 225724 |
2021 | 高职高专批 | 文 | 河南建筑职业技术学院 | 道路与桥梁工程技术 | 332 | 225724 |
2021 | 高职高专批 | 文 | 河南建筑职业技术学院 | 城市轨道交通工程技术 | 332 | 225724 |
2021 | 高职高专批 | 文 | 河南建筑职业技术学院 | 计算机应用技术 | 332 | 225724 |
2021 | 高职高专批 | 文 | 河南建筑职业技术学院 | 软件技术 | 332 | 225724 |
2021 | 高职高专批 | 文 | 河南建筑职业技术学院 | 数字媒体技术 | 332 | 225724 |
2021 | 高职高专批 | 文 | 河南建筑职业技术学院 | 大数据技术 | 332 | 225724 |
2021 | 高职高专批 | 文 | 河南建筑职业技术学院 | 现代移动通信技术 | 332 | 225724 |
2021 | 高职高专批 | 文 | 河南建筑职业技术学院 | 大数据与会计 | 332 | 225724 |
2021 | 高职高专批 | 理 | 河南建筑职业技术学院 | 工程测量技术 | 321 | 389729 |
2021 | 高职高专批 | 理 | 河南建筑职业技术学院 | 摄影测量与遥感技术 | 321 | 389729 |
2021 | 高职高专批 | 理 | 河南建筑职业技术学院 | 国土空间规划与测绘 | 321 | 389729 |
2021 | 高职高专批 | 理 | 河南建筑职业技术学院 | 环境监测技术 | 321 | 389729 |
2021 | 高职高专批 | 理 | 河南建筑职业技术学院 | 安全技术与管理 | 321 | 389729 |
2021 | 高职高专批 | 理 | 河南建筑职业技术学院 | 建筑设计 | 321 | 389729 |
2021 | 高职高专批 | 理 | 河南建筑职业技术学院 | 建筑装饰工程技术 | 321 | 389729 |
2021 | 高职高专批 | 理 | 河南建筑职业技术学院 | 古建筑工程技术 | 321 | 389729 |
2021 | 高职高专批 | 理 | 河南建筑职业技术学院 | 园林工程技术 | 321 | 389729 |
2021 | 高职高专批 | 理 | 河南建筑职业技术学院 | 风景园林设计 | 321 | 389729 |
2021 | 高职高专批 | 理 | 河南建筑职业技术学院 | 建筑室内设计 | 321 | 389729 |
2021 | 高职高专批 | 理 | 河南建筑职业技术学院 | 建筑动画技术 | 321 | 389729 |
2021 | 高职高专批 | 理 | 河南建筑职业技术学院 | 城乡规划 | 321 | 389729 |
2021 | 高职高专批 | 理 | 河南建筑职业技术学院 | 建筑工程技术 | 321 | 389729 |
2021 | 高职高专批 | 理 | 河南建筑职业技术学院 | 装配式建筑工程技术 | 321 | 389729 |
2021 | 高职高专批 | 理 | 河南建筑职业技术学院 | 建筑钢结构工程技术 | 321 | 389729 |
2021 | 高职高专批 | 理 | 河南建筑职业技术学院 | 智能建造技术 | 321 | 389729 |
2021 | 高职高专批 | 理 | 河南建筑职业技术学院 | 地下与隧道工程技术 | 321 | 389729 |
2021 | 高职高专批 | 理 | 河南建筑职业技术学院 | 土木工程检测技术 | 321 | 389729 |
2021 | 高职高专批 | 理 | 河南建筑职业技术学院 | 建筑设备工程技术 | 321 | 389729 |
2021 | 高职高专批 | 理 | 河南建筑职业技术学院 | 建筑电气工程技术 | 321 | 389729 |
2021 | 高职高专批 | 理 | 河南建筑职业技术学院 | 供热通风与空调工程技术 | 321 | 389729 |
2021 | 高职高专批 | 理 | 河南建筑职业技术学院 | 建筑智能化工程技术 | 321 | 389729 |
2021 | 高职高专批 | 理 | 河南建筑职业技术学院 | 建筑消防技术 | 321 | 389729 |
2021 | 高职高专批 | 理 | 河南建筑职业技术学院 | 工程造价 | 321 | 389729 |
2021 | 高职高专批 | 理 | 河南建筑职业技术学院 | 建设工程管理 | 321 | 389729 |
2021 | 高职高专批 | 理 | 河南建筑职业技术学院 | 建筑经济信息化管理 | 321 | 389729 |
2021 | 高职高专批 | 理 | 河南建筑职业技术学院 | 建设工程监理 | 321 | 389729 |
2021 | 高职高专批 | 理 | 河南建筑职业技术学院 | 市政工程技术 | 321 | 389729 |
2021 | 高职高专批 | 理 | 河南建筑职业技术学院 | 给排水工程技术 | 321 | 389729 |
2021 | 高职高专批 | 理 | 河南建筑职业技术学院 | 城市燃气工程技术 | 321 | 389729 |
2021 | 高职高专批 | 理 | 河南建筑职业技术学院 | 房地产经营与管理 | 321 | 389729 |
2021 | 高职高专批 | 理 | 河南建筑职业技术学院 | 现代物业管理 | 321 |
本文来自作者[庾采萱]投稿,不代表尚饮资讯立场,如若转载,请注明出处:http://www.sygdrinks.com/life/202505-614.html
评论列表(4条)
我是尚饮资讯的签约作者“庾采萱”!
希望本篇文章《河南建筑职业技术学院近三年在河南录取分数线(含2021》能对你有所帮助!
本站[尚饮资讯]内容主要涵盖:国足,欧洲杯,世界杯,篮球,欧冠,亚冠,英超,足球,综合体育
本文概览:河南建筑职业技术学院近三年在河南录取分数线:2021年在河南理科的最低分是321分,2021年在河南文科的最低分是332分。2022年在河南理科的最低分是358分,2022年在...